Le 1000 fonte de JLV

Les améliorations esthétiques et techniques de votre moto

Modérateurs : Modérateurs du Forum, Modérateurs Technique

Avatar du membre
zode
Free bar
Messages : 6181
Enregistré le : 09 nov. 2006, 00:10
Localisation : region parisienne

Re: Le 1000 fonte de JLV

Message par zode »

ben sur ce type de fourches! c'est pas des demis guidons justement qui se fixent ??
je vais demander a un de mes potes ;)
et j'te tiens au jus
1200 Buell M2 & un 650 xs
Avatar du membre
zode
Free bar
Messages : 6181
Enregistré le : 09 nov. 2006, 00:10
Localisation : region parisienne

Re: Le 1000 fonte de JLV

Message par zode »

alors une photo ou un dessin valant tjrs mieux que de longues explications imbittables ;)
Image
c'est un guidon comme ça qu'il te faut
1200 Buell M2 & un 650 xs
Avatar du membre
zode
Free bar
Messages : 6181
Enregistré le : 09 nov. 2006, 00:10
Localisation : region parisienne

Re: Le 1000 fonte de JLV

Message par zode »

et sinon! il existe d'autres modele en fonction de tes entres axes ....
Image
1200 Buell M2 & un 650 xs
Avatar du membre
zode
Free bar
Messages : 6181
Enregistré le : 09 nov. 2006, 00:10
Localisation : region parisienne

Re: Le 1000 fonte de JLV

Message par zode »

bon apres questions ;) ce sont des dog bones qu'il te faut!
http://minneapolis.craigslist.org/mcy/1088990901.html
1200 Buell M2 & un 650 xs
Avatar du membre
JLV
Free bar
Messages : 5462
Enregistré le : 26 nov. 2007, 14:16
Je roule en : un peu de tout
Localisation : 75 ou 37

Re: Le 1000 fonte de JLV

Message par JLV »

Zode, t'es une mère pour moué.
Le dog bone resoud mon problème mécanique, et on peut (en fait, on doit) mettre un guidon entier)
Mais tes autres images proposent des idées qui méritent d'être étudiées. A ma prochaine descente au garage, je prends des photos pour mieux penser au truc.

Je planche aussi sur une autre recherche: trouver une roue avant de 16" x 3,5". Pas forcément neuve, qui sera peinte en noir.
Un beau tambour derait smypa, sinon un disque, mais le dispositif d'attache de l'étier est complexe (une éspèce d'éventail qui prend sur l'axe de la roue, avec une tringle qui l'empêche de pivoter prise sur l'unique percage d'un bras de fourche.
je mettrai des photos.
Jean-Luc

Spécialiste toutes marques
Avatar du membre
Sylvain
Démerdar en clé de 12
Messages : 719
Enregistré le : 30 mars 2008, 04:39
Je roule en : vrac
Localisation : Pays de Gex

Re: Le 1000 fonte de JLV

Message par Sylvain »

jlv58 a écrit :Zmais le dispositif d'attache de l'étier est complexe (une éspèce d'éventail qui prend sur l'axe de la roue, avec une tringle qui l'empêche de pivoter prise sur l'unique percage d'un bras de fourche.
je mettrai des photos.
très classique en side sur les fourche à balancier ;)
tu doit pouvoir en trouver des tout fait pas ce biais mais ça ne doit pas être très compliqué à fabriquer.
Avatar du membre
JLV
Free bar
Messages : 5462
Enregistré le : 26 nov. 2007, 14:16
Je roule en : un peu de tout
Localisation : 75 ou 37

Re: Le 1000 fonte de JLV

Message par JLV »

Ca avance très lentement. Trouvé un moyeu AV à tambour de BM série 6.

Faut maintenent trouver une jante nue 16x3,3 avec 40 trous et des rayons courts. qui a des idées ?

J'ai aussi trouvé des roulements extérieur en mm et intérieur en pouces ! incroyable, non ? Comme ça je garde un axe HD et j'usine un chouia les moyeux.

Questions aux mécanos, j'alèse à combien pour planter un roulement de 40 ?
Jean-Luc

Spécialiste toutes marques
antitunning
Free bar
Messages : 30960
Enregistré le : 03 janv. 2008, 01:07
Je roule en : bridges § straton
Localisation : meung sur loire

Re: Le 1000 fonte de JLV

Message par antitunning »

#-o tu fais un racer avec ta ricaine :?:
Image Image Image Image
Avatar du membre
lolo37
Free bar
Messages : 10066
Enregistré le : 28 janv. 2006, 21:20
Je roule en : etat d'ébriété
Localisation : dans l'AIN ou l'autre

Re: Le 1000 fonte de JLV

Message par lolo37 »

Tableau 2a : Tolérances des logements et ajustements

Diamètre Diamètre Ecart sur diamètre du logement, ajustements
du logement extérieur Tolérances
du roulement
D Δ Dmp F7 G6 G7 H5 H6
Dimension Ecarts (diamètre du logement)
Ajustement(+)/jeu(-) théoriques
sup. à jusqu'à inclus sup inf Ajustement(+)/jeu(-) probables

mm en μm en μm

6 10 0 -8 +13 +28 +5 +14 +5 +20 0 +6 0 +9
-13 -36 -5 -22 -5 -28 0 -14 0 -17
-16 -33 -7 -20 -8 -25 -2 -12 -2 -15

10 18 0 -8 +16 +34 +6 +17 +6 +24 0 +8 0 +11
-16 -42 -6 -25 -6 -32 0 -16 0 -19
-19 -39 -8 -23 -9 -29 -2 -14 -2 -17

18 30 0 -9 +20 +41 +7 +20 +7 +28 0 +9 +0 +13
-20 -50 -7 -29 -7 -37 0 -18 0 -22
-23 -47 -10 -26 -10 -34 -2 -16 -3 -19

30 50 0 -11 +25 +50 +9 +25 +9 +34 0 +11 0 +16
-25 -61 -9 -36 -9 -45 0 -22 0 -27
-29 -57 -12 -33 -13 -41 -3 -19 -3 -24

50 80 0 -13 +30 +60 +10 +29 +10 +40 0 +13 0 +19
-30 -73 -10 -42 -10 -53 0 -26 0 -32
-35 -68 -14 -38 -15 -48 -3 -23 -4 -28

80 120 0 -15 +36 +71 +12 +34 +12 +47 0 +15 0 +22
-36 -86 -12 -49 -12 -62 0 -30 0 -37
-41 -81 -17 -44 -17 -57 -4 -26 -5 -32

120 150 0 -18 +43 +83 +14 +39 +14 +54 0 +18 0 +25
-43 -101 -14 -57 -14 -72 0 -36 0 -43
-50 -94 -20 -51 -21 -65 -5 -31 -6 -37

150 180 0 -25 +43 +83 +14 +39 +14 +54 0 +18 0 +25
-43 -108 -14 -64 -14 -79 0 -43 0 -50
-51 -100 -21 -57 -22 -71 -6 -37 -7 -43

180 250 0 -30 +50 +96 +15 +44 +15 +61 0 +20 0 +29
-50 -126 -15 -74 -15 -91 0 -50 0 -59
-60 -116 -23 -66 -25 -81 -6 -44 -8 -51

250 315 0 -35 +56 +108 +17 +49 +17 +69 0 +23 0 +32
-56 -143 -17 -84 -17 -104 0 -58 0 -67
-68 -131 -26 -75 -29 -92 -8 -50 -9 -58

315 400 0 -40 +62 +119 +18 +54 +18 +75 0 +25 0 +36
-62 -159 -18 -94 -18 -115 0 -65 0 -76
-75 -146 -29 -83 -31 -102 -8 -57 -11 -65

400 500 0 -45 +68 +131 +20 +60 +20 +83 0 +27 0 +40
-68 -176 -20 -105 -20 -128 0 -72 0 -85
-83 -161 -32 -93 -35 -113 -9 -63 -12 -73

500 630 0 -50 +76 +146 +22 +66 +22 +92 0 +28 0 +44
-76 -196 -22 -116 -22 -142 0 -78 0 -94
-92 -180 -35 -103 -38 -126 -10 -68 -13 -81

630 800 0 -75 +80 +160 +24 +74 +24 +104 0 +32 0 +50
-80 -235 -24 -149 -24 -179 0 -107 0 -125
-102 -213 -41 -132 -46 -157 -12 -95 -17 -108

800 1 000 0 -100 +86 +176 +26 +82 +26 +116 0 +36 0 +56
-86 -276 -26 -182 -26 -216 0 -136 0 -156
-113 -249 -46 -162 -53 -189 -14 -122 -20 -136

1 000 1 250 0 -125 +98 +203 +28 +94 +28 +133 0 +42 0 +66
-98 -328 -28 -219 -28 -258 0 -167 0 -191
-131 -295 -52 -195 -61 -225 -17 -150 -24 -167

1 250 1 600 0 -160 +110 +235 +30 +108 +30 +155 0 +50 0 +78
-110 -395 -30 -268 -30 -315 0 -210 0 -238
-150 -355 -60 -238 -70 -275 -21 -189 -30 -208

1 600 2 000 0 -200 +120 +270 +32 +124 +32 +182 0 +60 0 +92
-120 -470 -32 -324 -32 -382 0 -260 0 -292
-170 -420 -67 -289 -82 -332 -25 -235 -35 -257

2 000 2 500 0 -250 +130 +305 +34 +144 +34 +209 0 +70 0 +110
-130 -555 -34 -394 -34 -459 0 -320 0 -360
-189 -496 -77 -351 -93 -400 -30 -290 -43 -317


6 10 0 -8 +13 +28 +5 +14 +5 +20 0 +6 0 +9
-13 -36 -5 -22 -5 -28 0 -14 0 -17
-16 -33 -7 -20 -8 -25 -2 -12 -2 -15

10 18 0 -8 +16 +34 +6 +17 +6 +24 0 +8 0 +11
-16 -42 -6 -25 -6 -32 0 -16 0 -19
-19 -39 -8 -23 -9 -29 -2 -14 -2 -17

18 30 0 -9 +20 +41 +7 +20 +7 +28 0 +9 +0 +13
-20 -50 -7 -29 -7 -37 0 -18 0 -22
-23 -47 -10 -26 -10 -34 -2 -16 -3 -19

30 50 0 -11 +25 +50 +9 +25 +9 +34 0 +11 0 +16
-25 -61 -9 -36 -9 -45 0 -22 0 -27
-29 -57 -12 -33 -13 -41 -3 -19 -3 -24

50 80 0 -13 +30 +60 +10 +29 +10 +40 0 +13 0 +19
-30 -73 -10 -42 -10 -53 0 -26 0 -32
-35 -68 -14 -38 -15 -48 -3 -23 -4 -28

80 120 0 -15 +36 +71 +12 +34 +12 +47 0 +15 0 +22
-36 -86 -12 -49 -12 -62 0 -30 0 -37
-41 -81 -17 -44 -17 -57 -4 -26 -5 -32

120 150 0 -18 +43 +83 +14 +39 +14 +54 0 +18 0 +25
-43 -101 -14 -57 -14 -72 0 -36 0 -43
-50 -94 -20 -51 -21 -65 -5 -31 -6 -37

150 180 0 -25 +43 +83 +14 +39 +14 +54 0 +18 0 +25
-43 -108 -14 -64 -14 -79 0 -43 0 -50
-51 -100 -21 -57 -22 -71 -6 -37 -7 -43

180 250 0 -30 +50 +96 +15 +44 +15 +61 0 +20 0 +29
-50 -126 -15 -74 -15 -91 0 -50 0 -59
-60 -116 -23 -66 -25 -81 -6 -44 -8 -51

250 315 0 -35 +56 +108 +17 +49 +17 +69 0 +23 0 +32
-56 -143 -17 -84 -17 -104 0 -58 0 -67
-68 -131 -26 -75 -29 -92 -8 -50 -9 -58

315 400 0 -40 +62 +119 +18 +54 +18 +75 0 +25 0 +36
-62 -159 -18 -94 -18 -115 0 -65 0 -76
-75 -146 -29 -83 -31 -102 -8 -57 -11 -65

400 500 0 -45 +68 +131 +20 +60 +20 +83 0 +27 0 +40
-68 -176 -20 -105 -20 -128 0 -72 0 -85
-83 -161 -32 -93 -35 -113 -9 -63 -12 -73

500 630 0 -50 +76 +146 +22 +66 +22 +92 0 +28 0 +44
-76 -196 -22 -116 -22 -142 0 -78 0 -94
-92 -180 -35 -103 -38 -126 -10 -68 -13 -81

630 800 0 -75 +80 +160 +24 +74 +24 +104 0 +32 0 +50
-80 -235 -24 -149 -24 -179 0 -107 0 -125
-102 -213 -41 -132 -46 -157 -12 -95 -17 -108

800 1 000 0 -100 +86 +176 +26 +82 +26 +116 0 +36 0 +56
-86 -276 -26 -182 -26 -216 0 -136 0 -156
-113 -249 -46 -162 -53 -189 -14 -122 -20 -136

1 000 1 250 0 -125 +98 +203 +28 +94 +28 +133 0 +42 0 +66
-98 -328 -28 -219 -28 -258 0 -167 0 -191
-131 -295 -52 -195 -61 -225 -17 -150 -24 -167

1 250 1 600 0 -160 +110 +235 +30 +108 +30 +155 0 +50 0 +78
-110 -395 -30 -268 -30 -315 0 -210 0 -238
-150 -355 -60 -238 -70 -275 -21 -189 -30 -208

1 600 2 000 0 -200 +120 +270 +32 +124 +32 +182 0 +60 0 +92
-120 -470 -32 -324 -32 -382 0 -260 0 -292
-170 -420 -67 -289 -82 -332 -25 -235 -35 -257

2 000 2 500 0 -250 +130 +305 +34 +144 +34 +209 0 +70 0 +110
-130 -555 -34 -394 -34 -459 0 -320 0 -360
-189 -496 -77 -351 -93 -400 -30 -290 -43 -317


Tiens amuses toi à décoder ca , ca vas t'occuper un p'tit moment :smt033 ( et encore on ne tient pas compte des coeff de dilatation) :smt033
Facebook fullmetalcoating
President du Manouche Racing Team
antitunning
Free bar
Messages : 30960
Enregistré le : 03 janv. 2008, 01:07
Je roule en : bridges § straton
Localisation : meung sur loire

Re: Le 1000 fonte de JLV

Message par antitunning »

:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: sa t a poo réussis le " rats " :smt033 :smt021
Image Image Image Image
Avatar du membre
JLV
Free bar
Messages : 5462
Enregistré le : 26 nov. 2007, 14:16
Je roule en : un peu de tout
Localisation : 75 ou 37

Re: Le 1000 fonte de JLV

Message par JLV »

Lolo, t'es un enculé..... :smt068
Jean-Luc

Spécialiste toutes marques
Avatar du membre
lolo37
Free bar
Messages : 10066
Enregistré le : 28 janv. 2006, 21:20
Je roule en : etat d'ébriété
Localisation : dans l'AIN ou l'autre

Re: Le 1000 fonte de JLV

Message par lolo37 »

jlv58 a écrit :Lolo, t'es un enculé..... :smt068
bon , allez j't'aide ( un peu ) dans ton cas ( roulement de roue) logement : alliage , Cage : acier traité , alésage moyen 40 mm

exercice , calculer différence de coeff de dilatation à 40° :smt033

( reste dans les series J K M et N

après ( demain ou un autre jour) j'te dirais de combien alèser

:smt033 :-"
Facebook fullmetalcoating
President du Manouche Racing Team
antitunning
Free bar
Messages : 30960
Enregistré le : 03 janv. 2008, 01:07
Je roule en : bridges § straton
Localisation : meung sur loire

Re: Le 1000 fonte de JLV

Message par antitunning »

y a poo plus crevard en info qu un vioccc :smt066
Image Image Image Image
Avatar du membre
zode
Free bar
Messages : 6181
Enregistré le : 09 nov. 2006, 00:10
Localisation : region parisienne

Re: Le 1000 fonte de JLV

Message par zode »

bon si avec tout ça! on trouve pas................. :mrgreen: :mrgreen:
1200 Buell M2 & un 650 xs
Avatar du membre
jos01
Neveu d'lolo37
Messages : 2436
Enregistré le : 30 nov. 2006, 01:11
Je roule en : T120, 750 XS
Localisation : l'ain ou l'autre

Re: Le 1000 fonte de JLV

Message par jos01 »

moi je vois pas de J, K M, N Z ou autres .... je comprend rien au tableau là
c'est con ça m'interessais mais la, je passe.
750 XS de 1977, 500 four de 74
Répondre